| Serie No. | ||||||||
| ZJKJ16500-1200mAh-3.7V | 16 | 16 | 50 | 1200 | 3.7 | ≤165 | 30 | 500-800 |
| ZJ18650-3300mAh-3.6V-B | 19 | 19 | 70 | 3300 | 3.6 | ≤100 | 54 | 500-800 |
| ZJ18650-3300mAh-3.6V-C | 19 | 19 | 70 | 3300 | 3.6 | ≤100 | 54 | 500-800 |
| ZJ21700-50E-3.63V(ZC21) | 22 | 25.6 | 72 | 4700 | 3.63 | ≤130 | 75 | 500-800 |
| ZJ21700-50E-3.6V-001 | 22 | 25.6 | 72 | 4700 | 3.6 | ≤125 | 75 | 500-800 |
| ZC16C - ZJ21700-3740mAh-7.2V(2S1P) | 27.9 | 27.9 | 156.85 | 3740 | 7.2 | ≤100 | 194 | 500-800 |
| UT-M27 | 6.8 | 75 | 118.4 | 2500 | 14.4 | ≤220 | 284.3 | 500-800 |
