| Serie No. | ||||||||
| ZJ872560 | 8.7 | 26 | 60 | 1800 | 3.7 | ≤150 | 36 | 500-800 |
| UT-M27 | 68 | 75 | 118.4 | 2500 | 14.4 | ≤220 | 284.3 | 500-800 |
| CSIP694060 | 6.9 | 40 | 60 | 2000 | 3.7 | ≤150 | 41.6 | 500-800 |
| CSIP401020 | 4 | 10 | 20 | 50 | 3.7 | ≤690 | 2.5 | 500-800 |
| CSIP184768 | 1.8 | 47 | 68 | 7000 | 3.7 | ≤60 | 120 | 500-800 |
| CSIP353042 | 3.5 | 30 | 42 | 500 | 3.7 | ≤100 | 9.5 | 500-800 |
| CSIP362030 | 3.6 | 20 | 30 | 170 | 3.7 | ≤50 | 3.4 | 500-800 |
