| Serie No. | ||||||||
| ZJKJ 401520 | 4 | 15 | 20 | 100 | 3.7 | ≤420 | 2.6 | 500-800 |
| ZJ112952HV-001 | 11 | 29 | 52 | 2200 | 3.85 | ≤160 | 38.5 | 500-800 |
| ZJ112952HV | 11 | 29 | 52 | 2200 | 3.85 | ≤160 | 38.5 | 500-800 |
| 603450 | 6 | 34 | 50 | 1200 | 3.7 | ≤200 | 22.5 | 500-800 |
| ZJ212765 | 2.1 | 27 | 65 | 4300 | 3.8 | ≤150 | 76 | 500-800 |
| PCLP105060-1S1P | 10 | 50 | 60 | 4000 | 3.7 | ≤175 | 73 | 500-800 |
| GP01-833251 | 8.3 | 32 | 51 | 3800 | 3.8 | ≤150 | 70 | 500-800 |
| ZJ872560 | 8.7 | 26 | 60 | 1800 | 3.7 | ≤150 | 36 | 500-800 |
| CSIP694060 | 6.9 | 40 | 60 | 2000 | 3.7 | ≤150 | 41.6 | 500-800 |
